Outboard Motors
BF2.3 DHSCH - Honda Marine
$1,197.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.3 bhp; 1.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
Cooling | Air |
BF2.3 DHLCH - Honda Marine
$1,224.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.3 bhp; 1.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
Cooling | Air |
BF5 DHSHNA - Honda Marine
$1,835.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (60 mm); Stroke: 1.8 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF5 DHLHNA - Honda Marine
$1,968.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (60 mm); Stroke: 1.8 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3SHA - Honda Marine
$2,713.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3LHA - Honda Marine
$2,780.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF8 DK3LHSA - Honda Marine
$3,312.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 D3SH - Honda Marine
$3,086.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LH - Honda Marine
$3,152.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3SHS - Honda Marine
$3,458.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LHS - Honda Marine
$3,365.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LR - Honda Marine
$2,730.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LHT - Honda Marine
$3,910.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHT - Honda Marine
$3,844.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XH - Honda Marine
$3,392.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SH - Honda Marine
$3,458.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LH - Honda Marine
$3,591.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHS - Honda Marine
$4,003.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHS - Honda Marine
$3,844.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHT - Honda Marine
$4,469.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHT - Honda Marine
$4,549.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP15 D3XRT - Honda Marine
$4,482.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP15 D3XHT - Honda Marine
$4,442.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SHT - Honda Marine
$4,708.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LHT - Honda Marine
$4,841.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LRT - Honda Marine
$4,788.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3LRG - Honda Marine
$5,486.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3SHG - Honda Marine
$5,317.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |