Inventory from Mercury
2023 FourStroke 3.5HP MH - Mercury
$1,215.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 3.5HP MLH - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 4HP MH - Mercury
$1,605.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 5HP MH - Mercury
$1,815.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Racing 450R HD XXL - Mercury
$61,880.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 336 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD L - Mercury
$33,270.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD CL - Mercury
$34,120.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD CXXL - Mercury
$34,670.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD CXL - Mercury
$34,395.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Verado 400HP HD CXL - Mercury
$38,930.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 400HP HD L - Mercury
$38,105.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 400HP HD CL - Mercury
$38,655.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Racing 400R HD XXL - Mercury
$39,720.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 400R HD L - Mercury
$39,170.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 400R HD CL - Mercury
$40,390.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 400R HD CXXL - Mercury
$40,940.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 450R HD CL - Mercury
$63,210.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 450R HD CXL - Mercury
$63,485.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 450R HD CXXL - Mercury
$63,760.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 FourStroke 65HP EFI Jet ELPT - Mercury
$11,730.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 65 bhp; 48 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 300HP AMS XL - Mercury
$30,505.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 300HP CMS XL - Mercury
$28,775.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 300HP CMS CXL - Mercury
$29,325.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 250HP Cambered Skeg L - Mercury
$28,575.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 500HP CMS L - Mercury
$69,515.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 500 bhp; 373 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (97 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 500HP CMS XL - Mercury
$69,845.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 500 bhp; 373 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (97 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 500HP CMS XXL - Mercury
$70,835.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 500 bhp; 373 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (97 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 SeaProâ„¢ 500HP CMS XXXL - Mercury
$71,825.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 500 bhp; 373 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (97 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 300HP Cambered Skeg CL - Mercury
$31,440.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 350HP HD XL - Mercury
$34,075.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 257 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |